Visa智慧卡
政策與獎勵計劃
![]() |
為立下龐大轉換規格工程的基礎,Visa訂立了許多全球及地區性的政策與獎勵計劃。Visa會員必須遵守這些政策,務求於加快轉換至晶片規格的過程中,同時確保這些技術能全球互通。這些政策旨在保障會員機構的投資能持續回報不中斷。 |
|
2001年10月,Visa亞太區董事會批准成立一個2,500萬美元的地區基金,協助會員及廠商克服轉換規格方面的障礙。Visa亦成立了國家基金的架構,為不同國家的會員解決轉換過程中遇到的問題。這些部署反映Visa大力支持亞太區轉換晶片規格,也表現出達成轉換規格目標的重要性。
| 亞太區的政策與獎勵計劃一覽 | |
| 2003年1月 | 向區內的發卡及收單機構推出晶片卡交易求償費之獎勵回佣(萬分之十)。所有收單機構擁有的新銷售點終端機,都必須符合EMV 規格 |
| | |
| 2004年1月 | 所有現行流通的Visa晶片產品都必須符合EMV 規格 |
| | |
| 2005年1月 | 假若Visa晶片卡與銷售點終端機不符EMV 規格時,則必須每年繳付每年50,000美元的罰款 |
| | |
| 2006年1月 | 若亞太區內跨國交易(舉例來說:亞太區不同國之間)、或某些國家的國內交易(舉例來說:交易是發生於南韓與台灣)一張符合EMV規格的Visa晶片卡用於未配合EMV規格的終端機,而導致盜用或偽冒的情況出現時,責任將由發卡機構轉移至收單機構承擔 |
| 全球性的政策與獎勵計劃一覽: | |
| 1999年8月 | 新增的Visa銷售點終端機都須能接受晶片及離線輸入個人密碼之交易,或可作升級 |
| | |
| 2000年10月 | 推出跨區交易的發卡及收單機構晶片卡交易求償費之獎勵回佣(萬分之十) |
| | |
| 2001年1月 | 所有新的Visa銷售點終端機晶片計劃和銷售點終端機必須符合EMV 規格 |
| | |
| 2004年1月 | 所有現行的Visa晶片計劃必須符合EMV 規格 |
台灣 Taiwan

